
Size Chart
TOP
| Size | Shoulder | Bust | Hips | Waist | Front Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34.3 | 86.4 | 91.4 | 76.2 | 116.8 |
| S | 35.6 | 91.4 | 96.5 | 76.2 | 116.8 |
| M | 36.8 | 96.5 | 101.6 | 81.3 | 116.8 |
| L | 38.1 | 101.6 | 106.7 | 81.3 | 116.8 |
| XL | 39.4 | 106.7 | 111.8 | 86.4 | 116.8 |
| 2XL | 40.6 | 111.8 | 116.8 | 86.4 | 116.8 |
| 3XL | 41.9 | 116.8 | 121.9 | 91.4 | 116.8 |
BOTTOM
| Size | Waist | Outseam Length | Inseam Length |
|---|---|---|---|
| XS | 76.2 | 96.5 | 66.0 |
| S | 76.2 | 96.5 | 66.0 |
| M | 81.3 | 96.5 | 66.0 |
| L | 81.3 | 96.5 | 66.0 |
| XL | 86.4 | 96.5 | 66.0 |
| 2XL | 86.4 | 96.5 | 66.0 |
| 3XL | 91.4 | 96.5 | 66.0 |